Шкаф приборный: БЕЙСИК с одностворчатой дверью
Технические характеристики
- Взрывозащита: 2Еxdem[ia]IICT4.
- Сертификат соответствия № РОСС.DE.ГБ04.В00781.
- Разрешение на применение № РРС 00–27725.
- Электронагреватель: тип VARITHERM (количество и мощность в зависимости от габаритов и требований к установке), взрывобезопасность Eexd.
- Способ установки: напольный, настенный, на цоколе, на фланцах с обжимными хомутами.
- Условия установки: при окружающей температуре (-60)…+70оС, класс защиты IP 65.
Высота помещения = H-45 мм
Высота дверного проема h = H-155 мм
Ширина дверного проема b = B-150 мм
| Тип | Размеры с днищем, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | ||
| 100.040.030 | 1045 | 440 | 290 | 300 | |
| 100.040.040 | 400 | ||||
| 100.040.060 | 600 | ||||
| 100.040.080 | 800 | ||||
| 100.060.030 | 1045 | 640 | 490 | 300 | |
| 100.060.040 | 400 | ||||
| 100.060.060 | 600 | ||||
| 100.060.080 | 800 | ||||
| 100.080.030 | 1045 | 840 | 690 | 300 | |
| 100.080.040 | 400 | ||||
| 100.080.060 | 600 | ||||
| 100.080.080 | 800 | ||||
| 100.100.030 | 1045 | 1040 | 890 | 300 | |
| 100.100.040 | 400 | ||||
| 100.100.060 | 600 | ||||
| 100.100.080 | 800 | ||||
| Тип | Размеры с днищем, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | |
| 125.040.030 | 1295 | 440 | 290 | 300 |
| 125.040.040 | 400 | |||
| 125.040.060 | 600 | |||
| 125.040.080 | 800 | |||
| 125.060.030 | 1295 | 640 | 490 | 300 |
| 125.060.040 | 400 | |||
| 125.060.060 | 600 | |||
| 125.060.080 | 800 | |||
| 125.080.030 | 1295 | 840 | 690 | 300 |
| 125.080.040 | 400 | |||
| 125.080.060 | 600 | |||
| 125.080.080 | 800 | |||
| 125.100.030 | 1295 | 1040 | 890 | 300 |
| 125.100.040 | 400 | |||
| 125.100.060 | 600 | |||
| 125.100.080 | 800 | |||
| Тип | Размеры с днищем, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | |
| 150.040.030 | 1545 | 440 | 290 | 300 |
| 150.040.040 | 400 | |||
| 150.040.060 | 600 | |||
| 150.040.080 | 800 | |||
| 150.060.030 | 1545 | 640 | 490 | 300 |
| 150.060.040 | 400 | |||
| 150.060.060 | 600 | |||
| 150.060.080 | 800 | |||
| 150.080.030 | 1545 | 840 | 690 | 300 |
| 150.080.040 | 400 | |||
| 150.080.060 | 600 | |||
| 150.080.080 | 800 | |||
| 150.100.030 | 1545 | 1040 | 890 | 300 |
| 150.100.040 | 400 | |||
| 150.100.060 | 600 | |||
| 150.100.080 | 800 | |||
| Тип | Размеры с днищем, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | |
| 175.040.030 | 1795 | 440 | 290 | 300 |
| 175.040.040 | 400 | |||
| 175.040.060 | 600 | |||
| 175.040.080 | 800 | |||
| 175.060.030 | 1795 | 640 | 490 | 300 |
| 175.060.040 | 400 | |||
| 175.060.060 | 600 | |||
| 175.060.080 | 800 | |||
| 175.080.030 | 1795 | 840 | 690 | 300 |
| 175.080.040 | 400 | |||
| 175.080.060 | 600 | |||
| 175.080.080 | 800 | |||
| 175.100.030 | 1795 | 1040 | 890 | 300 |
| 175.100.040 | 400 | |||
| 175.100.060 | 600 | |||
| 175.100.080 | 800 | |||
| Тип | Размеры с днищем, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | ||
| 200.040.030 | 2045 | 440 | 290 | 300 | |
| 200.040.040 | 400 | ||||
| 200.040.060 | 600 | ||||
| 200.040.080 | 800 | ||||
| 200.060.030 | 2045 | 640 | 490 | 300 | |
| 200.060.040 | 400 | ||||
| 200.060.060 | 600 | ||||
| 200.060.080 | 800 | ||||
| 200.080.030 | 2045 | 840 | 690 | 300 | |
| 200.080.040 | 400 | ||||
| 200.080.060 | 600 | ||||
| 200.080.080 | 800 | ||||
| 200.100.030 | 2045 | 1040 | 890 | 300 | |
| 200.100.040 | 400 | ||||
| 200.100.060 | 600 | ||||
| 200.100.080 | 800 | ||||

