Шкаф приборный КЛАССИК с одностворчатой дверью
- Взрывозащита: 2Еxdem[ia]IICT4.
- Сертификат соответствия РОСС.DE.ГБ04.В00780.
- Разрешение на применение РРС 00–27725.
- Электронагреватель: тип VARITHERM (количество и мощность в зависимости от габаритов и требований к установке), взрывобезопасность Eexd.
- Способ установки: напольный, на цоколе.
- Условия установки: при окружающей температуре (-60)…+70ºС, класс защиты IP 65.
| Тип | Размеры с днищем, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | ||
| 110.070.050 | 1140 | 700 | 490 | 500 | |
| 110.070.070 | 700 | ||||
| 110.070.090 | 900 | ||||
| 110.070.110 | 1100 | ||||
| 110.090.050 | 1140 | 900 | 690 | 500 | |
| 110.090.070 | 700 | ||||
| 110.090.090 | 900 | ||||
| 110.090.110 | 1100 | ||||
| 110.110.050 | 1140 | 1100 | 890 | 500 | |
| 110.110.070 | 700 | ||||
| 110.110.090 | 900 | ||||
| 110.110.110 | 1100 | ||||
| Тип | Размеры с днищем, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | |
| 135.070.050 | 1390 | 700 | 490 | 500 |
| 135.070.070 | 700 | |||
| 135.070.090 | 900 | |||
| 135.070.110 | 1100 | |||
| 135.090.050 | 1390 | 900 | 690 | 500 |
| 135.090.070 | 700 | |||
| 135.090.090 | 900 | |||
| 135.090.110 | 1100 | |||
| 135.110.050 | 1390 | 1100 | 890 | 500 |
| 135.110.070 | 700 | |||
| 135.110.090 | 900 | |||
| 135.110.110 | 1100 | |||
| Тип | Размеры с днищем, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | |
| 160.070.050 | 1640 | 700 | 490 | 500 |
| 160.070.070 | 700 | |||
| 160.070.090 | 900 | |||
| 160.070.110 | 1100 | |||
| 160.090.050 | 1640 | 900 | 690 | 500 |
| 160.090.070 | 700 | |||
| 160.090.090 | 900 | |||
| 160.090.110 | 1100 | |||
| 160.110.050 | 1640 | 1100 | 890 | 500 |
| 160.110.070 | 700 | |||
| 160.110.090 | 900 | |||
| 160.110.110 | 1100 | |||
| Тип | Размеры с днищем, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | |
| 185.070.050 | 1890 | 700 | 490 | 500 |
| 185.070.070 | 700 | |||
| 185.070.090 | 900 | |||
| 185.070.110 | 1100 | |||
| 185.090.050 | 1890 | 900 | 690 | 500 |
| 185.090.070 | 700 | |||
| 185.090.090 | 900 | |||
| 185.090.110 | 1100 | |||
| 185.110.050 | 1890 | 1100 | 890 | 500 |
| 185.110.070 | 700 | |||
| 185.110.090 | 900 | |||
| 185.110.110 | 110 | |||
| Тип | Размеры с днищем, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| Н(выс.) | В(шир.) | b | Т(глуб.) | |
| 210.070.050 | 2140 | 700 | 490 | 500 |
| 210.070.070 | 700 | |||
| 210.070.090 | 900 | |||
| 210.070.110 | 1100 | |||
| 210.090.050 | 2140 | 900 | 690 | 500 |
| 210.090.070 | 700 | |||
| 210.090.090 | 900 | |||
| 210.090.110 | 1100 | |||
| 210.110.050 | 2140 | 1100 | 890 | 500 |
| 210.110.070 | 700 | |||
| 210.110.090 | 900 | |||
| 210.110.110 | 1100 | |||

